<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Israels ekonomi</title>
	<atom:link href="http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 00:11:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JohannaV</title>
		<link>http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/comment-page-1/#comment-30453</link>
		<dc:creator>JohannaV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 18:57:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/#comment-30453</guid>
		<description>Verkligen uppmuntrande siffror. Go Israel go!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verkligen uppmuntrande siffror. Go Israel go!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Diamant</title>
		<link>http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/comment-page-1/#comment-30452</link>
		<dc:creator>Michael Diamant</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 18:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/#comment-30452</guid>
		<description>OECD medlemskapet är nyheten av absolut störst betydelse. Undrar om jag inte ska skriva om det...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OECD medlemskapet är nyheten av absolut störst betydelse. Undrar om jag inte ska skriva om det&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: al bert</title>
		<link>http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/comment-page-1/#comment-30380</link>
		<dc:creator>al bert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 22:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/#comment-30380</guid>
		<description>Då klarnade det för mig. Tack så mycket för förklaringen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Då klarnade det för mig. Tack så mycket för förklaringen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: G. Tikotzinsky</title>
		<link>http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/comment-page-1/#comment-30373</link>
		<dc:creator>G. Tikotzinsky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 20:23:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/#comment-30373</guid>
		<description>Al Bert,
Jag läste inte genom metodik-avsnittet i BofI rapporten. I USA genomför man en månatlig telefonenkät för att fastställa statistiken.  Gemensamt för all arbetslöshetstatistik är att en person måste ÖNSKA arbeta för att räknas som arbetslös.  Således räknas inte kvinnor som VILL gå hemma, vare sig inom den arabiska eller judiska sektorn.  Likaså räknas inte religiösa judiska män som studerar i yeshiva.  Ibland riktas kritik mot denna definition, eftersom den missar arbetslösa som gett upp hoppet om att hitta arbete och därför inte längre letar.  Det anses dock att detta är en marginell företeelse.  En komplementerande uppgift som finns tillgänglig i nationalstatistiken är antalet förvärvsarbetande, både i absoluta siffror och som procentdelar av olika befolkningsgrupper.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al Bert,<br />
Jag läste inte genom metodik-avsnittet i BofI rapporten. I USA genomför man en månatlig telefonenkät för att fastställa statistiken.  Gemensamt för all arbetslöshetstatistik är att en person måste ÖNSKA arbeta för att räknas som arbetslös.  Således räknas inte kvinnor som VILL gå hemma, vare sig inom den arabiska eller judiska sektorn.  Likaså räknas inte religiösa judiska män som studerar i yeshiva.  Ibland riktas kritik mot denna definition, eftersom den missar arbetslösa som gett upp hoppet om att hitta arbete och därför inte längre letar.  Det anses dock att detta är en marginell företeelse.  En komplementerande uppgift som finns tillgänglig i nationalstatistiken är antalet förvärvsarbetande, både i absoluta siffror och som procentdelar av olika befolkningsgrupper.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: al bert</title>
		<link>http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/comment-page-1/#comment-30356</link>
		<dc:creator>al bert</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 18:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://al-hamatzav.org/permalink/israels-ekonomi/#comment-30356</guid>
		<description>Hur tas sifrorna för arbetslöshet fram? Det är väl VÄLDIGT många arabiska kvinnor och chassider som står utanför arbetsmarknaden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hur tas sifrorna för arbetslöshet fram? Det är väl VÄLDIGT många arabiska kvinnor och chassider som står utanför arbetsmarknaden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

